Materiál hřídelů
Závisí na:
Způsob zatížení
Požadavky na tepelně-chemické zpracování
Vrubová houževnatost
Odolnost proti únavě
Způsob zatížení
Požadavky na tepelně-chemické zpracování
Vrubová houževnatost
Odolnost proti únavě
Požadavky na hřídel | Používané materiály | Příklady použití |
---|---|---|
Převažující statické zatížení | 11 500, 11 600 | Elektromotory, průmyslové převodovky |
Převažující dynamické zatížení | Oceli pro zušlechťování a povrchové kalení – 12 060, 14 240, 16 240 | Hřídele pístových a obrábějících strojů, kalené hřídelové čepy, kalené povrchy hřídele pro spoje nalisováním |
Nejvíce namáhané, vysoká bezpečnost | Oceli pro zušlechťování – 16 440 | Letecké motory, hřídele velkých rozměrů |
Tvrdý povrch | Oceli na cementování a kalení – 14 220, 16 220 | Drážkové a vačkové hřídele |
Tolerování rozměrů, drsnost povrchu
1. Tolerování rozměrů
Název uložení | Použití |
---|---|
jk6, m6, k6 | Pro válcové konce hřídele |
j6, k6 | Pod valivá ložiska |
e8, f7 | Pod kluzná ložiska s rotací hřídele |
g6 | Pod kluzná ložiska s posuvnými nerotačními pohyby |
h8 | Pod těsnící kroužek |
P9 | Šířka drážky v hřídeli pro těsné i výměnné pero |
2. Drsnost povrchu
Drsnost povrchu Ra | Použití |
---|---|
0,2 až 0,4 | Pod kluzná i valivá ložiska |
0,8 až 1,6 | Plochy pro spojení hřídele s nábojem pomocí pera |
3,2 | Opěrné čelní plochy, boky drážek pro pera |
6,3 | Nefunkční plochy hřídelí |
Konstrukční a technologické prvky hřídelů
Zápichy
Slouží k ukončení tvarových ploch nebo ploch stejného jmenovitého průměru s různými mezními úchylkami pro usnadnění obrábění (především dobrušování daného jmenovitého rozměru v celé jeho délce) nebo z funkčních důvodů
Středící důlky
Kuželové zahloubení na čelních plochách pro upnutí hřídelů při obrábění nebo pro kontrolu úchylek čelního nebo obvodového házení
Rýhování a vroubkování
Tvarová úprava povrchu hřídele (povrch má po obvodu vytvořeny rýhy nebo pravoúhle či kosoúhlé vroubky) zlepšující její ovladatelnost rukou
Žádné komentáře:
Okomentovat