Např. Šroub ISO 4014 M10x60 8.8 A3L
Označení pevnostních tříd
Pevnostní třída | Odpovídající materiál | První doplňková číslice | |
---|---|---|---|
ISO | ČSN | ||
3,6 | 4A | 0 | |
4,6 | 4D | 11 343; 11 373; 11 423 | |
4,8 | 4S | ||
5,6 | 5D | 11 500 | 1 |
5,8 | 5S | 2 | |
6,8 | 6S | 3 | |
6,9 | 6G | ||
- | 8E | 4 | |
8,8 | 8G | 12 042 | 5 |
- | 10G | 6 | |
10,9 | 10K | 14 020 | 7 |
12,9 | 12K | 9 |
Označení povrchové úpravy
Kov/slitina povlaku | Tloušťka | Vzhled a chromátování (pouze na zinkových nebo kadmiových povlaku) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Označení | Slitina | Jeden kov | Dva kovy | Dřívější značení 2. doplňkovou číslicí | Označení | Vzhled povrchu | Pasivace chromátováním - charakteristická barva | |
Doplňková číslice | Povrchová úprava | |||||||
A | Zn (Zinek) | Není stanovena | - | 0 | Bez úpravy | A | Matný | Bezbarvý |
B | Cd (Kadmium) - V některých zemí ZAKÁZÁNO | 3 | - | 1 | Kovově čistý | B | Namodralý až duhový (jen pro zinkový podklad) | |
C | Cu (Měď) | 5 | 2 + 3 | 2 | Černění (Bronýrování) | C | Žlutý až žlutohnědý, měňavý | |
D | CuZn (Mosaz) | 8 | 3 + 5 | 3 | Fosfátování | D | Olivově zelená až olivově hnědá | |
E | Ni (Nikl) | 10 | 4 + 6 | 9 | Zvláštní předpis | E | Pololesklý | Bezbarvý |
F | NiCr (Nikl - Chrom) | 12 | 4 + 8 | 4 | Kadmiování - V některých zemí ZAKÁZÁNO | F | Namodralý až duhový (jen pro zinkový podklad) | |
G | CuNi (Měď - Nikl) | 15 | 5 +10 | 5 | Zinkování | G | Žlutý až žlutohnědý, měňavý | |
H | CuNiCr (Měď - Nikl - Chrom) | 20 | 8 +12 | 6 | Mosazení | H | Olivově zelená až olivově hnědá | |
J | Sn (Cín) | 25 | 10 +15 | 7 | Niklování | J | Lesklý | Bezbarvý |
K | CuSn (Měď - Cín) | 30 | 12 +18 | 8 | Chromatování | K | Namodralý až duhový (jen pro zinkový podklad) | |
L | Ag (Stříbro) | L | Žlutý až žlutohnědý, měňavý | |||||
N | CuAg (Měď - Stříbro) | M | Olivově zelená až olivově hnědá | |||||
P | ZnNi (Zinek - Nikl) | N | Vysoce lesklý | Bezbarvý | ||||
Q | ZnCo (Zinek - Kobalt) | P | Libovolný | Namodralý až duhový (jen pro zinkový podklad) nebo žlutý až žlutohnědý, měňavý nebo olivově zelená až olivově hnědá | ||||
R | ZnFe (Zinek - Železo) | R | Matný | Hnědočerný až černý | ||||
S | Pololesklý | Hnědočerný až černý | ||||||
T | Lesklý | Hnědočerný až černý | ||||||
U | Vysoce lesklý | Bez úpravy chromatováním |
Použití dle materiálu
Materiál | Použití |
---|---|
11 343; 11 373; 11 423; 11 500 | Běžné staticky namáhané spoje |
12 042 | Lícované šrouby namáhané smykem |
12 042;14 240 | Dynamicky namáhané spoje s možností přetížení |
Podložky
1. Doplňková číslice | Materiál | 2. Doplňková číslice | Povrchová úprava |
---|---|---|---|
1 | Ocel 11 423 | 0 | Bez úpravy |
2 | Slitina Al-Cu-Mg 42 4201.60 | 1 | Kovově čistý |
3 | Měď 42 3005 | 2 | Černění |
4 | Bronz 42 3216 | 3 | Fosfátování |
5 | Mosaz 42 3213 | 4 | Kadmiování a chromátování |
6 | Olovo 42 3734 | 5 | Zinkování a chromátování |
7 | Lepenka ČSN 50 3177 | 6 | Mosazování |
8 | Tvrzený papír ČSN 64 4111 | 7 | Niklování |
9 | Podle zvláštního ujednání | 8 | Chromování |
9 | Podle zvláštního ujednání |
Žádné komentáře:
Okomentovat