Název závitu | Označení | Vrcholový úhel | Použití |
---|---|---|---|
Metrický závit | M | 60° |
|
Whitworthův závit | W | 55° | Již se nepoužívá (pouze při opravách na zařízeních, kde se tento druh závitu vyskytuje). |
Trubkový závit válcový | G | 55° | Spojování potrubí menších rozměrů (závit je "těsnější" než ostatní druhy) |
Trubkový závit kuželový vnější | R | 55° | |
Trubkový závit kuželový vnitřní | Rc | 55° | |
Oblý závit | Rd | 30° | Spojovací šrouby u železničních vozů, šrouby k velkým ventilům a šoupátkům. |
Lichoběžníkový závit rovnoramenný jednochodý | Tr | 30° | Pro pohyblivé šrouby (vřetenové lisy, šrouby zdvihadel a zkušebních trhacích strojů) |
Lichoběžníkový závit rovnoramenný vícechodý | Tr | 30° | |
Lichoběžníkový závit nerovnoramenný (pilový) | Sd | 30° |
Poznámka: Následující tabulka ukazuje pouze základní druhy závitů bez ohledu, že existující další varianty uvedených závitů, které lze najít ve strojnických tabulkách či v jiných publikacích podobného zaměření.
Základní geometrické charakteristiky závitu
Velký průměr závitu šroubu – matice (d – D)
Malý průměr závitu šroubu – matice (d3 – D1)
Střední průměr závitu šroubu – matice (d2 – D2, d2=D2)
Nosná hloubka závitu (h)
Rozteč závitu (P)
Stoupání závitu (Ph)
- Pro závit jednochodý: Ph = P
- Pro závit vícechodý: Ph = n.P
- n … Počet chodů šroubovice závitu
Vrcholový úhel (a)
Úhel stoupání šroubovice závitu (b)
Výška matice (H)
Samosvornost závitu
Žádné komentáře:
Okomentovat