Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

3.2.1.1.3.5 ČISTOTA OCELÍ

Výrobní postup Obsah
Síra + Fosfor
[%]
N2
[%]
H2
cm3.100 g-1
Konvertorová ocel Thomasova 0,09 až 0,14 0,012 až 0,024 2,5 až 4,0
Bessemerova 0,10 až 0,14 0,010 až 0,020 2,5 až 4,0
Martinova ocel kyselá 0,06 až 0,08 0,003 až 0,007 3,0 až 5,0
Zásaditá 0,05 až 0,08 0,003 až 0,008 4,5 až 0,8
Ocel z kyslíkového konvertoru 0,04 až 0,06 0,002 až 0,005 3,5 až 5,0
Elektroocel 0,03 až 0,05 0,006 až 0,014 4,5 až 8,0

Žádné komentáře:

Okomentovat